564 airports with ICAO/IATA codes, runway data, and elevation. Access live METAR, TAF, and NOTAM data for any airport.
Search live weather, NOTAMs, or airport data for any airport in China
| ICAO | IATA | Name | City | Type | Elev. (ft) | Rwys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBOW | BAV | Baotou Donghe International Airport | Baotou | Large | 3,321 | 1 |
| ZBAA | PEK | Beijing Capital International Airport | Beijing | Large | 116 | 3 |
| ZBAD | PKX | Beijing Daxing International Airport | Beijing | Large | 98 | 4 |
| ZYCC | CGQ | Changchun Longjia International Airport | Changchun | Large | 706 | 1 |
| ZGHA | CSX | Changsha Huanghua International Airport | Changsha (Changsha) | Large | 217 | 2 |
| ZUUU | CTU | Chengdu Shuangliu International Airport | Chengdu (Shuangliu) | Large | 1,625 | 2 |
| ZUTF | TFU | Chengdu Tianfu International Airport | Chengdu (Jianyang) | Large | 1,440 | 3 |
| ZUCK | CKG | Chongqing Jiangbei International Airport | Chongqing | Large | 1,365 | 4 |
| ZYTL | DLC | Dalian Zhoushuizi International Airport | Dalian (Ganjingzi) | Large | 107 | 1 |
| ZBDT | DAT | Datong Yungang International Airport | Datong | Large | 3,442 | 1 |
| ZLDH | DNH | Dunhuang Mogao International Airport | Dunhuang | Large | - | 1 |
| ZHEC | EHU | Ezhou Huahu International Airport | Ezhou | Large | 86 | 2 |
| ZSFZ | FOC | Fuzhou Changle International Airport | Fuzhou (Changle) | Large | 46 | 2 |
| ZGGG | CAN | Guangzhou Baiyun International Airport | Guangzhou (Huadu) | Large | 50 | 5 |
| ZGKL | KWL | Guilin Liangjiang International Airport | Guilin (Lingui) | Large | 570 | 1 |
| ZUGY | KWE | Guiyang Longdongbao International Airport | Guiyang (Nanming) | Large | 3,736 | 2 |
| ZJHK | HAK | Haikou Meilan International Airport | Haikou (Meilan) | Large | 75 | 2 |
| ZSHC | HGH | Hangzhou Xiaoshan International Airport | Hangzhou | Large | 23 | 2 |
| ZYHB | HRB | Harbin Taiping International Airport | Harbin | Large | 457 | 2 |
| ZSOF | HFE | Hefei Xinqiao International Airport | Hefei | Large | 207 | 1 |
| ZBHH | HET | Hohhot Baita International Airport | Hohhot | Large | 3,556 | 2 |
| ZSSH | HIA | Huai'an Lianshui Airport | Huai'an | Large | 28 | 1 |
| ZSTX | TXN | Huangshan Tunxi International Airport | Huangshan | Large | - | 1 |
| ZBLA | HLD | Hulunbuir Hailar Airport | Hailar | Large | 2,169 | 1 |
| ZLJQ | JGN | Jiayuguan International Airport | Jiayuguan | Large | 5,112 | 1 |
| ZGOW | SWA | Jieyang Chaoshan International Airport | Jieyang (Rongcheng) | Large | - | 1 |
| ZSJN | TNA | Jinan Yaoqiang International Airport | Jinan (Licheng) | Large | 76 | 1 |
| ZWSH | KHG | Kashgar Laining International Airport | Kashgar | Large | 4,529 | 1 |
| ZPPP | KMG | Kunming Changshui International Airport | Kunming | Large | 6,903 | 2 |
| ZLLL | LHW | Lanzhou Zhongchuan International Airport | Lanzhou (Yongdeng) | Large | 6,388 | 3 |
| ZULS | LXA | Lhasa Gonggar International Airport | Shannan (Gonggar) | Large | 11,713 | 2 |
| ZSLG | LYG | Lianyungang Huaguoshan International Airport | Lianyungang | Large | - | 1 |
| ZPLJ | LJG | Lijiang Sanyi International Airport | Lijiang | Large | 7,359 | 1 |
| ZHLY | LYA | Luoyang Beijiao Airport | Luoyang (Laocheng) | Large | 840 | 1 |
| ZSCN | KHN | Nanchang Changbei International Airport | Nanchang | Large | 143 | 1 |
| ZSNJ | NKG | Nanjing Lukou International Airport | Nanjing | Large | 49 | 2 |
| ZGNN | NNG | Nanning Wuxu International Airport | Nanning (Jiangnan) | Large | 421 | 1 |
| ZSNB | NGB | Ningbo Lishe International Airport | Ningbo | Large | 13 | 1 |
| ZBDS | DSN | Ordos Ejin Horo International Airport | Ordos | Large | 4,557 | 1 |
| ZSQD | TAO | Qingdao Jiaodong International Airport | Qingdao (Jiaozhou) | Large | 30 | 2 |
| ZYQQ | NDG | Qiqihar Sanjiazi Airport | Qiqihar | Large | 477 | 2 |
| ZSQZ | JJN | Quanzhou Jinjiang International Airport | Quanzhou | Large | 39 | 1 |
| ZJSY | SYX | Sanya Phoenix International Airport | Sanya (Tianya) | Large | 92 | 1 |
| ZSSS | SHA | Shanghai Hongqiao International Airport | Shanghai (Minhang) | Large | 10 | 2 |
| ZSPD | PVG | Shanghai Pudong International Airport | Shanghai (Pudong) | Large | 13 | 5 |
| ZYTX | SHE | Shenyang Taoxian International Airport | Shenyang | Large | 198 | 1 |
| ZGSZ | SZX | Shenzhen Bao'an International Airport | Shenzhen | Large | 13 | 3 |
| ZBSJ | SJW | Shijiazhuang Zhengding International Airport | Shijiazhuang | Large | 233 | 1 |
| ZSWX | WUX | Sunan Shuofang International Airport | Wuxi | Large | 24 | 1 |
| ZBYN | TYN | Taiyuan Wusu International Airport | Taiyuan | Large | 2,575 | 1 |
| ZBTJ | TSN | Tianjin Binhai International Airport | Tianjin | Large | 10 | 2 |
| ZWWW | URC | Ürümqi Tianshan International Airport | Ürümqi | Large | 2,125 | 3 |
| ZSWZ | WNZ | Wenzhou Longwan International Airport | Wenzhou (Longwan) | Large | 13 | 1 |
| ZHHH | WUH | Wuhan Tianhe International Airport | Wuhan (Huangpi) | Large | 113 | 3 |
| ZLXY | XIY | Xi'an Xianyang International Airport | Xianyang (Weicheng) | Large | 1,572 | 4 |
| ZSAM | XMN | Xiamen Gaoqi International Airport | Xiamen | Large | 59 | 1 |
| ZURK | RKZ | Xigaze Peace Airport / Shigatse Air Base | Xigazê (Samzhubzê) | Large | 3,782 | 2 |
| ZLXN | XNN | Xining Caojiabao International Airport | Haidong (Huzhu Tu Autonomous County) | Large | 7,119 | 1 |
| ZPJH | JHG | Xishuangbanna Gasa International Airport | Jinghong (Gasa) | Large | 1,815 | 1 |
| ZSYN | YNZ | Yancheng Nanyang International Airport | Yancheng (Tinghu) | Large | 10 | 1 |
| ZSYT | YNT | Yantai Penglai International Airport | Yantai | Large | 154 | 1 |
| ZLIC | INC | Yinchuan Hedong International Airport | Yinchuan | Large | 3,743 | 1 |
| ZSYW | YIW | Yiwu Airport | Yiwu/Jinhua | Large | 262 | 1 |
| ZBYC | YCU | Yuncheng Yanhu International Airport | Yuncheng (Yanhu) | Large | 1,242 | 1 |
| ZGDY | DYG | Zhangjiajie Hehua International Airport | Zhangjiajie (Yongding) | Large | 8,530 | 1 |
| ZGZJ | ZHA | Zhanjiang Wuchuan International Airport | Zhanjiang | Large | - | 1 |
| ZHCC | CGO | Zhengzhou Xinzheng International Airport | Zhengzhou | Large | 495 | 2 |
| ZSZS | HSN | Zhoushan Putuoshan International Airport | Zhoushan | Large | 3 | 1 |
| ZGSD | ZUH | Zhuhai Jinwan Airport | Zhuhai (Jinwan) | Large | 23 | 1 |
| ZWAK | AKU | Aksu Hongqipo Airport | Aksu (Onsu) | Medium | 3,816 | 1 |
| CN-0354 | APJ | Ali Pulan Airport | Burang Town | Medium | 13,943 | - |
| ZWAT | AAT | Altay Xuedu Airport | Altay | Medium | 2,460 | 1 |
| AXF | AXF | Alxa Left Banner Bayanhot Airport | Bayanhot | Medium | 4,560 | 1 |
| CN-0321 | - | Anji Tianzihu General Airport | Anji | Medium | 137 | 1 |
| ZSAQ | AQG | Anqing Tianzhushan Airport / Anqing North Air Base | Anqing | Medium | - | 1 |
| ZYAS | AOG | Anshan Teng'ao Airport / Anshan Air Base | Anshan | Medium | - | 1 |
| ZUAS | AVA | Anshun Huangguoshu Airport | Anshun (Xixiu) | Medium | 4,812 | 1 |
| ZBES | YIE | Arxan Yi'ershi Airport | Arxan | Medium | 2,925 | 1 |
| ZYBA | DBC | Baicheng Chang'an Airport | Baicheng | Medium | 480 | 1 |
| CN-0053 | - | Baihe Ningming Air Base | Ningming | Medium | - | - |
| ZGBS | AEB | Baise (Bose) Bama Airport | Baise (Tianyang) | Medium | 490 | 1 |
| CN-0114 | - | Baoji Air Base | Baoji (Fengxiang) | Medium | - | - |
| ZPBS | BSD | Baoshan Yunrui Airport | Baoshan (Longyang) | Medium | 5,453 | 1 |
| ZBYZ | RLK | Bayannur Tianjitai Airport | Bayannur | Medium | 3,400 | 1 |
| CN-0062 | BZX | Bazhong Enyang Airport | Bazhong | Medium | 1,804 | 1 |
| ZGBH | BHY | Beihai Fucheng Airport | Beihai | Medium | 75 | 1 |
| CN-0188 | - | Beijing Nanjiao Airport | Beijing | Medium | - | 1 |
| CN-0006 | - | Beijing Shahezhen Air Base | Beijing | Medium | - | - |
| CN-0007 | - | Beijing Tongxian Air Base | Beijing | Medium | - | - |
| CN-0481 | - | Beijing Xijiao Airport | Beijing | Medium | 164 | - |
| ZBBB | - | Beijing Xijiao Airport | Beijing | Medium | 164 | 1 |
| ZSBB | BFU | Bengbu Tenghu Airport | Bengbu | Medium | 100 | - |
| CN-0476 | BFY | Bengbu Tenghu Airport (U.C.) | Bengbu | Medium | 72 | - |
| ZUBJ | BFJ | Bijie Feixiong Airport | Bijie | Medium | 4,751 | 1 |
| ZWBL | BPL | Bole Alashankou Airport | Bole | Medium | 1,253 | 1 |
| ZWKN | KJI | Burqin Kanas Airport | Burqin | Medium | 3,921 | 1 |
| CN-0090 | - | Cangxian Air Base | Cangzhou | Medium | - | 1 |
| ZPCW | CWJ | Cangyuan Washan Airport | Lincang (Cangyuan) | Medium | - | 1 |
| ZYBS | NBS | Changbaishan Airport | Baishan | Medium | 2,874 | 1 |
| CN-0185 | - | Changchun Air Base | Changchun | Medium | - | - |
| ZGCD | CGD | Changde Taohuayuan Airport | Changde (Dingcheng) | Medium | 128 | 1 |
| CN-0055 | - | Changsha Datuopu Airport / Changsha Air Base | Changsha (Tianxin) | Medium | 170 | - |
| ZSCG | CZX | Changzhou Benniu International Airport | Changzhou | Medium | 33 | 1 |
| ZYCY | CHG | Chaoyang Airport | Shuangta, Chaoyang | Medium | 568 | 1 |
| ZBCD | CDE | Chengde Puning Airport | Chengde | Medium | - | 1 |
| HZU | HZU | Chengdu Huaizhou Airport | Chengdu (Jintang) | Medium | 1,453 | - |
| CN-0026 | - | Chengdu Huangtianba Air Base | Chengdu (Qingyang) | Medium | - | - |
| CN-0316 | - | Chenghu General Airport | Suzhou | Medium | 33 | 1 |
| ZGCZ | HCZ | Chenzhou Beihu Airport | Chenzhou | Medium | 1,071 | 1 |
| ZBCF | CIF | Chifeng Yulong Airport | Chifeng | Medium | 2,018 | 1 |
| CN-0030 | - | Chongqing Baishiyi Air Base | Chongqing | Medium | - | - |
| ZUWL | CQW | Chongqing Xiannüshan Airport | Wulong | Medium | 1,747 | 1 |
| CN-0146 | - | Daishan Air Base | Zhoushan | Medium | 7 | - |
| ZPDL | DLU | Dali Fengyi Airport | Dali (Xiaguan) | Medium | 7,050 | 1 |
| ZYDD | DDG | Dandong Langtou International Airport | Dandong (Zhenxing) | Medium | 30 | 1 |
| CN-0056 | - | Dangyang Air Base | Yichang (Dangyang) | Medium | - | - |
| ZUDC | DCY | Daocheng Yading Airport | Garzê (Daocheng) | Medium | 14,472 | 1 |
| ZYJD | JGD | Daxing'anling Elunchun Airport | Jiagedaqi | Medium | 1,205 | 1 |
| ZUDA | DZH | Dazhou Jinya Airport | Dazhou (Dachuan) | Medium | 1,342 | 1 |
| ZPMS | LUM | Dehong Mangshi International Airport | Dehong (Mangshi) | Medium | 2,890 | 1 |
| CN-0190 | - | Dingxin-Shuangchengzi Air Base | Jiuquan (Jinta) | Medium | - | - |
| ZPDQ | DIG | Diqing Shangri-La Airport | Diqing (Shangri-La) | Medium | 10,761 | 1 |
| ZSDY | DOY | Dongying Shengli Airport | Dongying (Kenli) | Medium | 15 | 1 |
| ZHES | ENH | Enshi Xujiaping Airport | Enshi (Enshi) | Medium | 1,605 | 1 |
| ZBER | ERL | Erenhot Saiwusu International Airport | Erenhot | Medium | 3,301 | 1 |
| CN-0147 | - | Feidong Air Base | Hefei | Medium | - | - |
| CN-0013 | - | Fengning Air Base | - | Medium | - | - |
| CN-0057 | - | Foluo Northeast Air Base | Ledong (Da'anzhen) | Medium | - | - |
| ZGFS | FUO | Foshan Shadi Airport | Foshan (Nanhai) | Medium | 6 | 1 |
| CN-0191 | - | Fuxin Air Base | Xihe, Fuxin | Medium | - | - |
| ZSFY | FUG | Fuyang Xiguan Airport | Yingzhou, Fuyang | Medium | 104 | 1 |
| ZYFY | FYJ | Fuyuan Dongji Airport | Fuyuan | Medium | - | 1 |
| ZWFY | FYN | Fuyun Koktokay Airport | Fuyun | Medium | 3,081 | 1 |
| CN-0149 | - | Fuzhou Air Base | Fuzhou (Cangshan) | Medium | 20 | 1 |
| ZLXH | GXH | Gannan Xiahe Airport | Gannan (Xiahe) | Medium | 10,510 | 1 |
| ZLGM | GOQ | Golmud Airport | Golmud | Medium | 9,334 | 1 |
| ZLGL | GMQ | Golog Maqên Airport | Golog (Maqên) | Medium | 12,426 | 1 |
| CN-0117 | - | Gonghe Air Base | Hainan (Gonghe) | Medium | 10,052 | - |
| CN-0192 | - | Gongzhuling Air Base | Siping | Medium | - | - |
| ZUGH | GHN | Guanghan Airport | Deyang (Guanghan) | Medium | 1,531 | 1 |
| ZUGU | GYS | Guangyuan Panlong Airport | Guangyuan (Lizhou) | Medium | - | 1 |
| ZHGH | LHK | Guangzhou MR Air Base / Guanghua Airport | Xiangyang (Laohekou) | Medium | - | - |
| CN-0063 | - | Guiping Mengxu Air Base | Guiping (Guigang) | Medium | 171 | - |
| CN-0083 | - | Guodu Air Base | Xintai, Tai'an | Medium | - | - |
| ZLGY | GYU | Guyuan Liupanshan Airport | Guyuan (Yuanzhou) | Medium | 5,727 | 1 |
| ZWHM | HMI | Hami Airport | Hami | Medium | 2,703 | 1 |
| ZBHD | HDG | Handan Airport | Handan | Medium | 229 | 1 |
| CN-0153 | - | Hangzhou Jianqiao Airport | Hangzhou | Medium | - | - |
| ZLHZ | HZG | Hanzhong Chenggu Airport | Hanzhong (Chenggu) | Medium | - | 1 |
| ZGHC | HCJ | Hechi Jinchengjiang Airport | Hechi (Jinchengjiang) | Medium | 2,221 | 1 |
| ZYHE | HEK | Heihe Aihui Airport | Heihe | Medium | 1,047 | 1 |
| ZSHZ | HZA | Heze Mudan Airport | Heze (Dingtao) | Medium | - | 1 |
| CN-0014 | - | Hohhot Bikeqi Air Base | Hohhot | Medium | - | - |
| ZBHZ | HUO | Holingol Huolinhe Airport | Holingol | Medium | - | 1 |
| CN-0043 | - | Honghe Mengzi Airport / Mengzi Air Base | Honghe | Medium | - | - |
| ZUHY | AHJ | Hongyuan Airport | Ngawa (Hongyuan) | Medium | 11,600 | 1 |
| ZWTN | HTN | Hotan Airport | Hotan | Medium | 4,672 | 1 |
| ZGCJ | HJJ | Huaihua Zhijiang Airport | Huaihua | Medium | 882 | 1 |
| CN-0015 | - | Huairen Air Base | Shuozhou | Medium | 3,260 | - |
| CN-0121 | - | Huangdicun Naval Air Base | Huludao | Medium | 97 | - |
| ZLHX | HTT | Huatugou Airport | Mengnai | Medium | 2,945 | 1 |
| CN-0152 | - | Huian Air Base | Quanzhou (Huian) | Medium | 75 | - |
| ZGHZ | HUZ | Huizhou Pingtan Airport | Huizhou (Pingtan) | Medium | 50 | 1 |
| CN-0069 | - | Jialaishi Air Base | Lingao (Jialai) | Medium | - | - |
| ZYJM | JMU | Jiamusi Songjiang International Airport | Jiamusi | Medium | 262 | 1 |
| CN-0253 | JDE | Jiande Qiandaohu General Airport | Hangzhou | Medium | 249 | - |
| ZYJS | JSJ | Jiansanjiang Shidi Airport | Jiansanjiang | Medium | - | 1 |
| CN-0092 | - | Jiaozhou Jiaocheng Air Base | Qingdao (Jiaozhou) | Medium | 62 | - |
| CN-0154 | JNH | Jiaxing Nanhu Airport | Xiuzhou, Hangzhou | Medium | 15 | 1 |
| ZSJD | JDZ | Jingdezhen Luojia Airport | Jingdezhen | Medium | 112 | 1 |
| CN-0081 | JGS | Jinggangshan Airport | Ji'an | Medium | 281 | 1 |
| ZHJZ | SHS | Jingzhou Shashi Airport | Jingzhou (Shashi) | Medium | 95 | 1 |
| ZSJG | JNG | Jining Da'an Airport | Jining | Medium | 171 | 1 |
| ZYJZ | JNZ | Jinzhou Bay Airport | Jinzhou (Linghai) | Medium | - | 1 |
| CN-0094 | - | Jiugucheng Air Base | Hengshui | Medium | 75 | - |
| ZUJZ | JZH | Jiuzhai Huanglong Airport | Ngawa (Songpan) | Medium | 11,327 | 1 |
| CN-0331 | - | Jiuzhou Airport | Jiuzhou | Medium | - | 1 |
| ZYJX | JXA | Jixi Xingkaihu Airport | Jixi | Medium | 760 | 1 |
| CN-0095 | - | Kaifeng Air Base | Kaifeng | Medium | - | - |
| ZUKJ | KJH | Kaili Huangping Airport | Kaili (Huangping) | Medium | 3,115 | 1 |
| CN-0197 | - | Kaiyuan Air Base | Qinghe, Tieling | Medium | - | - |
| ZUKD | KGT | Kangding Airport | Garzê (Kangding) | Medium | 14,042 | 1 |
| ZWKL | KRL | Korla Licheng Airport | Korla | Medium | 3,041 | 1 |
| CN-0096 | - | Laiyang Air Base | Yantai | Medium | - | - |
| CN-0198 | - | Lalin Air Base | Harbin | Medium | - | - |
| ZPJM | JMJ | Lancang Jingmai Airport | Pu'er (Lancang) | Medium | - | 1 |
| LZG | LZG | Langzhong Gucheng Airport | Nanchong (Langzhong) | Medium | 1,444 | 1 |
| CN-0123 | - | Lanzhou Air Base | Lanzhou (Yuzhong) | Medium | - | - |
| CN-0003 | - | Laohutun Air Base | Dalian (Wafangdian) | Medium | - | - |
| CN-0071 | - | Leiyang Air Base | - | Medium | - | - |
| ZSLO | LCX | Liancheng Guanzhishan Airport | Longyan (Liancheng) | Medium | 1,225 | 1 |
| CN-0016 | - | Liangxiangzhen Air Base | Beijing | Medium | - | - |
| ZPLC | LNJ | Lincang Boshang Airport | Lincang | Medium | 6,230 | 1 |
| ZBLF | LFQ | Linfen Yaodu Airport | Linfen (Yaodu) | Medium | 1,483 | 1 |
| CN-0072 | - | Lingshui Air Base | Lingshui (Huayuan) | Medium | - | - |
| CN-0125 | - | Lintao Air Base | Dingxi (Lintao) | Medium | - | - |
| ZSLY | LYI | Linyi Qiyang Airport | Linyi (Hedong) | Medium | 177 | 1 |
| ZUNP | HZH | Liping Airport | Liping | Medium | 1,620 | 1 |
| ZUPS | LPF | Liupanshui Yuezhao Airport | Liupanshui (Zhongshan) | Medium | - | 1 |
| ZGZH | LZH | Liuzhou Bailian Airport / Bailian Air Base | Liuzhou (Liujiang) | Medium | 295 | 1 |
| ZLLN | LNL | Longnan Chengzhou Airport | Longnan (Cheng) | Medium | 3,707 | 1 |
| CN-0158 | - | Longtian Air Base | Fuzhou (Fuqing) | Medium | 13 | - |
| CN-0041 | - | Luliang Air Base | Qujing (Luliang) | Medium | - | - |
| ZBLL | LLV | Lüliang Dawu Airport | Lüliang | Medium | - | 1 |
| CN-0097 | - | Luyang Air Base | Xuchang (Pingdingshan) | Medium | 469 | - |
| ZULZ | LZO | Luzhou Yunlong Airport | Luzhou (Yunlong) | Medium | - | 1 |
| ZBMZ | NZH | Manzhouli Xijiao Airport | Manzhouli | Medium | 2,231 | 1 |
| ZUMY | MIG | Mianyang Nanjiao Airport | Mianyang (Fucheng) | Medium | 7,874 | 1 |
| ZYMH | OHE | Mohe Gulian Airport | Mohe | Medium | 1,836 | 1 |
| ZYMD | MDG | Mudanjiang Hailang International Airport | Mudanjiang | Medium | 883 | 1 |
| CN-0163 | - | Nanchang Xiangtang Air Base | Nanchang | Medium | 75 | - |
| ZSWY | WUS | Nanping Wuyishan Airport | Wuyishan | Medium | 614 | 1 |
| ZSNT | NTG | Nantong Xingdong International Airport | Nantong (Tongzhou) | Medium | 16 | 1 |
| ZUAL | NGQ | Ngari Gunsa Airport | Shiquanhe | Medium | 14,022 | 1 |
| CN-0165 | - | Ningbo Zhuangqiao Air Base | Ningbo | Medium | - | - |
| NLH | NLH | Ninglang Luguhu Airport | Ninglang | Medium | 10,804 | 1 |
| CN-0401 | - | Ningxiang Airport | - | Medium | - | - |
| ZUNZ | LZY | Nyingchi Mainling Airport | Nyingchi (Mainling) | Medium | 9,675 | 1 |
| ZUZH | PZI | Panzhihua Bao'anying Airport | Panzhihua (Renhe) | Medium | 1,620 | 1 |
| CN-0344 | - | Paozhuwan Air Base | Wuhan (Xinzhou) | Medium | - | - |
| CN-0201 | - | Pingquan Air Base | Chengde | Medium | - | - |
| CN-0004 | - | Pulandian Air Base | Pulandian, Dalian | Medium | - | - |
| ZUBD | BPX | Qamdo Bangda Airport | Bangda | Medium | 14,219 | 1 |
| ZUQJ | JIQ | Qianjiang Wulingshan Airport | Qianjiang | Medium | 2,075 | 1 |
| ZWCM | IQM | Qiemo Yudu Airport | Qiemo | Medium | - | 1 |
| CN-0127 | - | Qingshui Air Base | Jiuquan (Suzhou) | Medium | 4,872 | - |
| ZLQY | IQN | Qingyang Xifeng Airport | Qingyang (Xifeng) | Medium | - | 1 |
| ZBDH | BPE | Qinhuangdao Beidaihe Airport | Qinhuangdao (Changli) | Medium | 46 | 1 |
| ZJQH | BAR | Qionghai Bo'ao Airport | Qionghai (Basuo) | Medium | 30 | 1 |
| CN-0045 | - | Qionglai Air Base | Chengdu (Qionglai) | Medium | - | - |
| ZSJU | JUZ | Quzhou Airport | Quzhou (Kezheng) | Medium | 213 | 1 |
| CN-0236 | DDR | Rikaze Dingri Airport | Xigazê (Dingri) | Medium | 14,108 | - |
| ZSRZ | RIZ | Rizhao Shanzihe Airport | Rizhao (Donggang) | Medium | 121 | 1 |
| ZSRG | RUG | Rugao Air Base | Rugao (Nantong) | Medium | - | - |
| ZWRQ | RQA | Ruoqiang Loulan Airport | Ruoqiang Town | Medium | 2,916 | 1 |
| ZSSM | SQJ | Sanming Shaxian Airport | Sanming (Sha) | Medium | 830 | 1 |
| CN-JNZ | - | Sanshilipu Air Base | Dalian (Jinzhou) | Medium | - | - |
| CN-0290 | - | Sanya Air Base | Sanya (Tianya) | Medium | 30 | - |
| ZWSC | QSZ | Shache Airport | Shache | Medium | 4,232 | 1 |
| CN-0169 | - | Shanghai Dachang Air Base | Shanghai (Baoshan) | Medium | - | - |
| CN-0074 | - | Shangqiu Air Base | Shangqiu | Medium | - | - |
| ZSSR | SQD | Shangrao Sanqingshan Airport | Shangrao (Hengfeng) | Medium | 340 | 1 |
| CN-0345 | - | Shanpo Air Base | Wuhan | Medium | - | - |
| ZWSS | SXJ | Shanshan Airport | Shanshan | Medium | - | - |
| CN-0396 | - | Shaodong Airport | Shaoyang (Shaodong) | Medium | - | - |
| CN-0079 | HSC | Shaoguan Danxia Airport | Shaoguan | Medium | 280 | 1 |
| ZGSY | WGN | Shaoyang Wugang Airport | Shaoyang (Wugang) | Medium | 1,444 | 1 |
| ZHSN | HPG | Shennongjia Hongping Airport | Shennongjia (Hongping) | Medium | 8,365 | 1 |
| CN-0204 | - | Shenyang Beiling Air Base | Huanggu, Shenyang | Medium | - | - |
| ZYYY | - | Shenyang Dongta Airport | Dadong, Shenyang | Medium | 157 | - |
| CN-0206 | - | Shenyang Yuhong Quansheng Airport | Yuhong, Shenyang | Medium | - | - |
| ZHSY | WDS | Shiyan Wudangshan Airport | Shiyan (Maojian) | Medium | - | 1 |
| ZBSG | SZH | Shuozhou Zirun Airport | Shuozhou | Medium | - | 1 |
| CN-0208 | - | Siping Air Base | Siping | Medium | - | - |
| ZYSQ | YSQ | Songyuan Chaganhu Airport | Qian Gorlos Mongol Autonomous County | Medium | 459 | 1 |
| CN-0080 | - | Suixi Air Base | Zhanjiang (Suixi) | Medium | - | 1 |
| CN-0209 | - | Suizhong Air Base | Huludao (Suizhong) | Medium | 43 | - |
| ZSSZ | SZV | Suzhou Guangfu Airport | Suzhou | Medium | - | - |
| ZSLQ | HYN | Taizhou Luqiao Airport | Taizhou (Luqiao) | Medium | - | 1 |
| CN-0018 | - | Tangguantun Air Base | Jinghai | Medium | - | - |
| CN-0025 | - | Tangshan Zunhua Air Base | Tangshan | Medium | - | - |
| CN-0237 | HQL | Tashikuergan Hongqilafu Airport | Tashikuergan | Medium | 10,499 | 1 |
| ZUTC | TCZ | Tengchong Tuofeng Airport | Baoshan (Tengchong) | Medium | 6,250 | 1 |
| ZLTS | THQ | Tianshui Maijishan Airport | Tianshui (Maiji) | Medium | 3,590 | 1 |
| ZYTN | TNH | Tonghua Sanyuanpu Airport | Tonghua | Medium | 1,347 | 1 |
| ZBTL | TGO | Tongliao Airport | Tongliao | Medium | 2,395 | 1 |
| ZUDJ | DEJ | Tongren Dejiang Airport (Under Construction) | Tongren | Medium | 3,542 | - |
| ZUTR | TEN | Tongren Fenghuang Airport | Tongren (Daxing) | Medium | - | 1 |
| CN-0210 | - | Tuchengzi Air Base | Dalian (Lüshunkou) | Medium | - | - |
| ZWTL | TLQ | Turpan Jiaohe Airport | Turpan | Medium | 934 | 1 |
| ZBUC | UCB | Ulanqab Jining Airport | Ulanqab | Medium | - | 1 |
| CN-0135 | - | Ürümqi Changji Air Base | Ashilixiang | Medium | 2,425 | - |
| CN-0132 | - | Ürümqi South Air Base | Ürümqi | Medium | - | - |
| CN-0133 | - | Uxxaktal Air Base | Hoxud, Bayingolin | Medium | - | - |
| ZSWF | WEF | Weifang Nanyuan Airport | Weifang (Kuiwen) | Medium | - | 1 |
| ZSWH | WEH | Weihai Dashuibo Airport | Weihai | Medium | 145 | 1 |
| CN-0048 | - | Wenshan Air Base | - | Medium | - | - |
| CN-0020 | - | Wenshui Air Base | Lüliang | Medium | - | - |
| ZYDU | DTU | Wudalianchi Dedu Airport | Heihe | Medium | 984 | 1 |
| CN-0134 | - | Wugong Air Base | Xianyang (Wugong) | Medium | - | - |
| ZBUH | WUA | Wuhai Airport | Wuhai | Medium | 3,650 | 1 |
| CN-0178 | WHN | Wuhan Hannan Municipal Airport | Wuhan (Hannan) | Medium | 85 | - |
| ZSWA | WHA | Wuhu Xuanzhou Airport | Wuhu | Medium | 80 | 1 |
| CN-0136 | - | Wuwei Air Base | Wuwei | Medium | - | - |
| ZGWZ | WUZ | Wuzhou Xijiang Airport | Tangbu | Medium | 357 | 1 |
| CN-0137 | - | Xi'an Air Base | Xi'an (Huyi) | Medium | 1,337 | - |
| ZLSN | SIA | Xi'an Xiguan Airport | Xi'an (Baqiao) | Medium | - | - |
| ZHXF | XFN | Xiangyang Liuji Airport | Xiangyang (Xiangzhou) | Medium | 234 | 1 |
| CN-0049 | - | Xiangyun Midu Air Base | Dali (Xiangyun) | Medium | - | - |
| CN-0085 | - | Xiaogan Air Base | Xiaogan (Xiaonan) | Medium | - | - |
| ZUXC | XIC | Xichang Qingshan Airport | Liangshan (Xichang) | Medium | 5,112 | 1 |
| ZBXH | XIL | Xilinhot Airport | Xilinhot | Medium | - | 1 |
| CN-0138 | - | Xincheng Air Base | Ganzhou | Medium | - | - |
| ZYXC | XEN | Xingcheng Air Base | Huludao (Xingcheng) | Medium | 30 | - |
| ZUYI | ACX | Xingyi Wanfenglin Airport | Xingyi | Medium | 4,150 | 1 |
| ZHXY | XAI | Xinyang Minggang Airport | Xinyang | Medium | 312 | 1 |
| ZWNL | NLT | Xinyuan Nalati Airport | Xinyuan | Medium | 3,050 | 1 |
| CN-0106 | - | Xuzhou Daguozhang Air Base | Xuzhou | Medium | - | - |
