110 airports with ICAO/IATA codes, runway data, and elevation. Access live METAR, TAF, and NOTAM data for any airport.
Search live weather, NOTAMs, or airport data for any airport in Hungary
| ICAO | IATA | Name | City | Type | Elev. (ft) | Rwys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LHBP | BUD | Budapest Liszt Ferenc International Airport | Budapest | Large | 495 | 2 |
| LHDC | DEB | Debrecen International Airport | Debrecen | Large | 359 | 2 |
| LHPP | PEV | Pécs-Pogány International Airport | Pécs | Large | 651 | 1 |
| LHPR | QGY | Győr-Pér Airport | Győr | Medium | 424 | 2 |
| LHSM | SOB | Hévíz–Balaton Airport | Sármellék | Medium | 408 | 2 |
| HU-0002 | - | Kalocsa-Foktő Airfield | Kalocsa | Medium | 299 | 1 |
| LHKE | - | Kecskemét Air Base | Kecskemét | Medium | 376 | 1 |
| LHSN | - | Szolnok Air Base | Szolnok | Medium | 322 | 1 |
| LHTA | - | Taszár Air Base | Taszár | Medium | 531 | 1 |
| LHTL | - | Tököl Airport | Tököl | Medium | 318 | 1 |
| HU-0029 | - | Atkár Airfield | Atkár | Small | 370 | 2 |
| LHBO | - | Bácsbokod Airfield | Bácsbokod | Small | 512 | - |
| HU-0013 | - | Baja Airfield | Baja | Small | 378 | - |
| HU-0031 | - | Balatonederics Airfield | Balatonederics | Small | - | - |
| HU-0018 | - | Balatonfőkajár Airfield | Balatonfőkajár | Small | - | - |
| HU-0014 | - | Balatonkeresztúr Airfield | Balatonkeresztúr | Small | 337 | - |
| HU-0025 | - | Balatonlelle Glider Field | Balatonlelle | Small | 423 | 1 |
| HU-0056 | - | Balkány Airfield | Balkány | Small | 430 | - |
| HU-0016 | - | Ballószög Airfield | Ballószög | Small | 393 | - |
| HU-0019 | - | Bátonyterenye-Világosipuszta sportreptér | - | Small | 869 | - |
| HU-0052 | - | Becsehely Airstrip | Becsehely | Small | 456 | - |
| LHBC | - | Békéscsaba Airfield | Békéscsaba | Small | 286 | 2 |
| LHBI | - | Biharkeresztes Airfield | Biharkeresztes | Small | 302 | - |
| LHFC | - | Bodmér-Felcsút Airfield | Bodmér | Small | 492 | - |
| HU-0007 | - | Börgönd Airfield | Székesfehérvár | Small | 392 | - |
| LHBS | - | Budaörs Airfield | Budaörs | Small | 397 | 1 |
| LHBF | - | Bükfördö Airfield | Bö | Small | 545 | - |
| LHCL | - | Cegléd Airfield | Cegléd | Small | 315 | - |
| HU-0012 | - | Cserszegtomaj-Hévíz Airfield | Cserszegtomaj | Small | 381 | - |
| HU-0047 | - | Csikéria Airstrip | Csikéria | Small | 407 | - |
| HU-0015 | - | Dáka Sport Airfield | Dáka | Small | 492 | - |
| HU-0026 | - | Dány Airfield | Dány | Small | 591 | - |
| HU-0044 | - | Dévaványa Airfield | Dévaványa | Small | - | - |
| HU-0035 | - | Dunabogdány Airfield | Dunabogdány | Small | 377 | - |
| LHDK | - | Dunakeszi Airfield | Dunakeszi | Small | 397 | - |
| LHDV | - | Dunaújváros Airfield | Dunaújváros | Small | 394 | - |
| LHER | - | Eger Apolló Airfield | Eger | Small | 790 | 1 |
| HU-0062 | - | ESRE Glider Field | - | Small | - | - |
| LHEM | - | Esztergom Ernő Rubik Airfield | Esztergom | Small | 342 | 1 |
| LHFH | - | Farkashegy Airfield | Farkashegy | Small | 690 | - |
| HU-0041 | - | Felsőráda Airstrip | Felsőráda | Small | - | - |
| LHFM | - | Fertőszentmiklós Airfield | Fertőszentmiklós | Small | 440 | 1 |
| HU-0050 | - | Földes Airfield | Balatonfüred | Small | - | - |
| LHGD | - | Gödöllő Airfield | Gödöllő | Small | 715 | 1 |
| HU-0039 | - | Gyomaendrőd | - | Small | - | - |
| LHGY | - | Gyöngyös Pipishegy Airfield | Gyöngyös | Small | 1,150 | 1 |
| HU-0017 | - | Gyõrszentiván-Bõny Airfield | Gyõrszentiván/Bõny | Small | 490 | 1 |
| LHGR | - | Gyúró Airfield | Gyúró | Small | 640 | 1 |
| LHHO | - | Hajdúszoboszló Airfield | Hajdúszoboszló | Small | 335 | 1 |
| HU-0033 | - | Hajmáskér Airfield | Hajmáskér | Small | - | 1 |
| HU-0064 | - | Halászi Airstrip | Halászi | Small | 390 | - |
| LHHH | - | Hármashatárhegy Glider Field | Budapest | Small | 960 | 1 |
| LH0 | - | Hertelendy Kastély Field | Kutas | Small | 469 | 1 |
| HU-0023 | - | Hódmezővásárhely Airfield | Hódmezővásárhely | Small | 262 | 1 |
| HU-0038 | - | Inárcs Airfield | Inárcs | Small | - | - |
| LHJK | - | Jakabszállás Airfield | Jakabszállás | Small | 348 | 2 |
| HU-0046 | - | Jászapáti Agricultural Airfield | Jászapáti | Small | 295 | - |
| LHKT | - | Kadarkút Airfield | Kadarkút | Small | - | 1 |
| HU-0001 | - | Kákahalom Airfield | Szarvas | Small | 256 | 1 |
| LHKV | - | Kaposvar Kaposújlak Airfield | Kaposújlak | Small | 499 | 2 |
| LHKD | - | Kecskéd Airfield | Kecskéd | Small | 570 | 1 |
| LHKI | - | Kiskőrös-Akasztó Airfield | Akasztó | Small | 305 | - |
| LHKH | - | Kiskunfélegyháza Airfield | Kiskunfélegyháza | Small | 289 | 2 |
| HU-0040 | - | Kiskunhalas-Füzespuszta Airfield | Kiskunhalas | Small | 426 | 1 |
| LHKK | - | Kiskunlacháza Airfield | Kiskunlacháza | Small | 322 | 1 |
| HU-0049 | - | Kislőd Airstrip | Városlőd | Small | 1,319 | - |
| HU-0010 | - | Kunmadaras Air Base | Kunmadaras | Small | 279 | - |
| LHLI | - | Lipót Szigetköz Airfield | Lipót | Small | 377 | - |
| LHMR | - | Maklár Airfield | Eger | Small | 407 | - |
| HU-0063 | - | Martfű Airstrip | - | Small | -2 | - |
| HU-0003 | - | Matkópuszta Airfield | Matkópuszta | Small | 367 | - |
| HU-0032 | - | Mezőhegyes | - | Small | - | - |
| HU-0043 | - | Mórahalom Airstrip | Domaszék | Small | 292 | - |
| LHNK | - | Nagykanizsa Airfield | Nagykanizsa | Small | 466 | 1 |
| LHNS | - | Nagyszénás | Nagyszénás | Small | - | - |
| LHNY | - | Nyíregyháza Airfield | Nyíregyháza | Small | 338 | 2 |
| LHOY | - | Őcsény Airfield | Őcsény | Small | 295 | 1 |
| LHPA | - | Pápa Air Base | Pápa | Small | 466 | 1 |
| HU-0021 | - | Papkutapuszta Airfield | Papkutapuszta | Small | 459 | 1 |
| HU-0028 | - | Pásztó-Hasznos repülőtér | Pásztó | Small | - | - |
| HU-0080 | - | Pilis Airfield | - | Small | - | - |
| LHFP | - | Piuszpuszta Airfield | Fertőrákos | Small | 486 | - |
| HU-0008 | - | Pusztacsalád Airfield | Pusztacsalád | Small | 497 | - |
| HU-0024 | - | Pusztaszer Airfield | Pusztaszer | Small | 292 | - |
| HU-0042 | - | Pusztaszer West Airfield | Pusztaszer | Small | - | - |
| HU-0020 | - | Rétság Airfield | Rétság | Small | 719 | - |
| HU-0036 | - | Sárospatak Airfield | Sárospatak | Small | 315 | 1 |
| LHSK | - | Siófok-Kiliti Airfield | Siófok-Kiliti | Small | 417 | 1 |
| LHSI | - | Sitke Airfield | Sitke | Small | - | - |
| HU-0051 | - | Soltvadkert Sports Aerodrome | - | Small | - | - |
| HU-0070 | - | Sülysáp Airfield | Sülysáp | Small | 584 | - |
| LHSU | - | Surjány Airfield | Törökszentmiklós | Small | - | - |
| LHSB | - | Szabadszállás-Balázspuszta Airfield | Szabadszállás | Small | 325 | - |
| HU-0006 | - | Szatymaz Airfield | Szatymaz | Small | 251 | 1 |
| LHUD | QZD | Szeged Airport | Szeged | Small | 249 | 4 |
| LHSZ | - | Szentes Aerodrome | Szentes | Small | 259 | 1 |
| LHSA | - | Szentkirályszabadja Airfield | Szentkirályszabadja | Small | 919 | 2 |
| LHSS | - | Szolnok-Szandai Airfield | Szolnok | Small | 266 | - |
| LHSY | - | Szombathely Airfield | Szombathely | Small | 732 | - |
| LHTM | - | Tápiószentmárton Airfield | Tápiószentmárton | Small | - | - |
| HU-0030 | - | Tapolca Airfield | Tapolca | Small | - | - |
| HU-0061 | - | Telekgerendás Airfield | - | Small | - | - |
| HU-0054 | - | Tótvázsony Airfield | Tótvázsony | Small | - | - |
| LHUH | - | Úrhida | Úrhida | Small | 633 | 1 |
| HU-0071 | - | Velence Airstrip UL | Velence | Small | 413 | - |
| LHVE | - | Veresegyház Airfield | Veresegyház | Small | - | - |
| HU-0027 | - | Zalacsány Airfield | - | Small | 381 | - |
| LHZA | - | Zalaegerszeg Andráshida Airfield | Zalaegerszeg | Small | 617 | 1 |
| LHZK | - | Zalakaros Airfield | Zalakaros | Small | 370 | 1 |
| HU-0055 | - | Zirc-Tündérmajor Repülőtér | - | Small | - | - |
Hungary has 110 airports tracked in our database, including 3 large international airports and 7 medium-sized airports. Use CavokSky to access real-time METAR reports, TAF forecasts, active NOTAMs, SIGMET, and GAMET data for any of these airports. Simply enter an ICAO or IATA code in the search form above to get started.