366 airports with ICAO/IATA codes, runway data, and elevation. Access live METAR, TAF, and NOTAM data for any airport.
Search live weather, NOTAMs, or airport data for any airport in Spain
| ICAO | IATA | Name | City | Type | Elev. (ft) | Rwys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEMD | MAD | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | Madrid | Large | 1,998 | 4 |
| LEAL | ALC | Alicante-Elche Miguel Hernández Airport | Alicante | Large | 142 | 1 |
| LEAS | OVD | Asturias Airport | Ranón | Large | 416 | 1 |
| LEBB | BIO | Bilbao Airport | Bilbao | Large | 138 | 2 |
| GCRR | ACE | César Manrique-Lanzarote Airport | San Bartolomé | Large | 46 | 1 |
| GCFV | FUE | Fuerteventura Airport | El Matorral | Large | 85 | 1 |
| LEGE | GRO | Girona-Costa Brava Airport | Girona | Large | 468 | 1 |
| GCLP | LPA | Gran Canaria Airport | Gran Canaria Island | Large | 78 | 2 |
| LEIB | IBZ | Ibiza Airport | Ibiza (Eivissa) | Large | 24 | 1 |
| LEBL | BCN | Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport | Barcelona | Large | 12 | 3 |
| LELN | LEN | León Int'l Airport | La Virgen Del Camino | Large | 3,006 | 2 |
| LEMG | AGP | Málaga-Costa del Sol Airport | Málaga | Large | 53 | 2 |
| LEPA | PMI | Palma de Mallorca Airport | Palma de Mallorca | Large | 27 | 2 |
| LEMI | RMU | Region of Murcia International Airport | Corvera | Large | 644 | 1 |
| LERS | REU | Reus Airport | Reus | Large | 233 | 2 |
| LEST | SCQ | Santiago-Rosalía de Castro Airport | Santiago de Compostela | Large | 1,213 | 1 |
| LEZL | SVQ | Seville Airport | Seville | Large | 112 | 1 |
| GCXO | TFN | Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna Airport | Tenerife | Large | 2,076 | 1 |
| GCTS | TFS | Tenerife Sur Airport | Tenerife | Large | 209 | 1 |
| LEVC | VLC | Valencia Airport | Valencia | Large | 240 | 2 |
| LEZG | ZAZ | Zaragoza Airport | Zaragoza | Large | 863 | 2 |
| LECO | LCG | A Coruña Airport | Culleredo | Medium | 326 | 1 |
| LEAB | ABC | Albacete Airport / Los Llanos Air Base | Albacete | Medium | 2,302 | 1 |
| LERI | - | Alcantarilla Air Base | Alcantarilla | Medium | 250 | 1 |
| LEAM | LEI | Almería Airport | Almería | Medium | 70 | 1 |
| LEGA | - | Armilla Air Base | Armilla | Medium | 2,297 | 1 |
| LEBZ | BJZ | Badajoz Airport | Badajoz | Medium | 609 | 1 |
| LEBG | RGS | Burgos Airport | Burgos | Medium | 2,962 | 2 |
| LECH | CDT | Castellón-Costa Azahar Airport | Castellón de la Plana | Medium | 1,182 | 1 |
| LERL | CQM | Ciudad Real International Airport | Ciudad Real | Medium | 2,120 | 1 |
| LEBA | ODB | Córdoba Airport | Córdoba | Medium | 297 | 1 |
| GCHI | VDE | El Hierro Airport | El Hierro Island | Medium | 103 | 1 |
| LEGR | GRX | F.G.L. Airport Granada-Jaén Airport | Granada | Medium | 1,860 | 1 |
| ES-0109 | - | Folgueroles Airfield | Folgueroles | Medium | 1,670 | - |
| LEGT | - | Getafe Air Base | Getafe | Medium | 2,034 | 2 |
| LEJR | XRY | Jerez Airport | Jerez de la Frontera | Medium | 93 | 1 |
| GCLA | SPC | La Palma Airport | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island | Medium | 107 | 1 |
| LEDA | ILD | Lleida-Alguaire Airport | Lleida | Medium | 1,152 | 1 |
| LELO | RJL | Logroño-Agoncillo Airport | Logroño | Medium | 1,161 | 1 |
| LECU | - | Madrid-Cuatro Vientos Airport | Madrid | Medium | 2,269 | 2 |
| LETO | TOJ | Madrid–Torrejón Airport / Torrejón Air Base | Madrid | Medium | 2,026 | 1 |
| GEML | MLN | Melilla Airport | Melilla | Medium | 156 | 1 |
| LEMH | MAH | Menorca Airport | Mahón (Maó) | Medium | 302 | 3 |
| LEMO | OZP | Moron Air Base | Morón | Medium | 285 | 1 |
| LEPP | PNA | Pamplona Airport | Pamplona | Medium | 1,504 | 2 |
| LESU | LEU | Pirineus - la Seu d'Urgel Airport | La Seu d'Urgell Pyrenees and Andorra | Medium | 2,625 | 1 |
| LERT | ROZ | Rota Naval Station Airport | Rota | Medium | 86 | 1 |
| LESA | SLM | Salamanca Airport | Salamanca | Medium | 2,595 | 2 |
| LELC | - | San Javier Airport | San Javier | Medium | 11 | 3 |
| LESO | EAS | San Sebastián Airport | Hondarribia | Medium | 16 | 1 |
| LEXJ | SDR | Seve Ballesteros-Santander Airport | Santander | Medium | 16 | 1 |
| LETL | TEV | Teruel Airport | Teruel | Medium | 3,380 | 1 |
| LEVD | VLL | Valladolid Airport | Valladolid | Medium | 2,776 | 2 |
| LEVX | VGO | Vigo Airport | Vigo | Medium | 856 | 1 |
| LEVT | VIT | Vitoria Airport | Alava | Medium | 1,682 | 1 |
| ES-0368 | - | (??Duplicate??)LEVS AIRPORT | - | Small | 2,269 | 1 |
| ES-0028 | - | AeroCieza | - | Small | - | - |
| ES-0037 | - | Aeroclub Alto Palancia | Sot de Ferrer | Small | - | - |
| ES-0193 | - | Aeroclub Arnao UL | Arnao | Small | 69 | - |
| ES-0017 | - | Aeroclub Cáceres | La Cervera | Small | 1,350 | - |
| ES-0131 | - | Aeroclub de Barbastro | Barbastro | Small | - | - |
| ES-0139 | - | Aeroclub Gregal | Albalat de la Ribera | Small | 30 | - |
| ES-0127 | - | Aeroclub L’Estartit | Estartit | Small | 10 | - |
| ES-0035 | - | Aeroclub Mar Menor | San Javier | Small | 289 | - |
| ES-0036 | - | Aeroclub Totana | Totana | Small | - | - |
| ES-0021 | - | Aeròdrom d'Avinyonet | Avinyó Nou | Small | - | 1 |
| ES-0216 | - | Aeròdrom de Cervera | Cervera | Small | - | - |
| ES-0170 | - | Aeròdrom de Foixà | Foixà | Small | 443 | - |
| ES-0128 | - | Aeròdrom de Llabiá | Llabiá | Small | - | - |
| ES-0020 | - | Aeròdrom de Pals | - | Small | - | - |
| ES-0115 | - | Aeròdrom de Viladamat | Viladamat | Small | - | - |
| ES-0063 | - | Aeròdrom del Pla de Bages | Sallent | Small | 886 | - |
| ES-0173 | - | Aeròdrom Municipal El Pla de Santa María | El Pla de Santa María | Small | 1,345 | - |
| ES-0123 | - | Aerodrom Tapioles | Tortellà | Small | 787 | 1 |
| ES-0194 | - | Aeródrome de Arcones | Arcones | Small | - | - |
| ES-0264 | - | Aeródromo Forestal Villaviciosa de Córdoba | - | Small | 2,067 | - |
| ES-0114 | - | Aeródromo "Puente de Genave" | - | Small | 1,837 | - |
| ES-0065 | - | Aeródromo Aerópolis | El Casar de Escalona | Small | 1,509 | 1 |
| ES-0070 | - | Aeródromo Alcalá del Río | Alcalá del Río | Small | 144 | - |
| ES-0183 | - | Aeródromo Belvis de Monroy | Belvis de Monroy | Small | 1,017 | - |
| ES-0088 | - | Aeródromo Benagéber | Benagéber | Small | 2,871 | 1 |
| ES-0207 | - | Aeródromo Calzada de Valdunciel | Calzada de Valdunciel | Small | 2,625 | - |
| ES-0177 | - | Aeródromo Coria | Coria | Small | 735 | - |
| ES-0145 | - | Aeródromo Coscojuela de Sobrarbe | Ainsa | Small | 1,788 | - |
| ES-0039 | - | Aeródromo de Alcazarén | Alcazarén | Small | 2,526 | 1 |
| ES-0199 | - | Aeródromo de Aldeacentenara | Aldeacentenara | Small | 1,772 | - |
| ES-0100 | - | Aeródromo de Algodor | Algodor (Toledo) | Small | 1,608 | - |
| ES-0186 | - | Aeródromo de Almorox | Almorox | Small | 1,575 | - |
| ES-0010 | - | Aeródromo de Antela | Xinzo de Limia | Small | 2,024 | 1 |
| ES-0055 | - | Aeródromo de Antequera | Antequera | Small | 1,903 | - |
| ES-0051 | - | Aeródromo de Binéfar | Binéfar | Small | 1,312 | - |
| ES-0178 | - | Aeródromo de Brunete | Brunete | Small | 1,975 | 1 |
| ES-0219 | - | Aeródromo de Camarenilla | Camarenilla | Small | 1,742 | 1 |
| ES-0073 | - | Aeródromo de Caravaca de la Cruz | - | Small | 2,625 | 1 |
| ES-0174 | - | Aeródromo de Cillamayor | Cillamayor | Small | 3,215 | - |
| ES-0172 | - | Aeródromo de Écija | Écija | Small | 591 | - |
| ES-0197 | - | Aeródromo de Espiel | Espiel | Small | 2,362 | - |
| ES-0181 | - | Aeródromo de Fuente Obejuna | Fuente Obejuna | Small | 1,742 | - |
| ES-0202 | - | Aeródromo de Garrucha | - | Small | 52 | - |
| ES-0209 | - | Aeródromo de Griñón | Griñón | Small | 2,198 | - |
| ES-0176 | - | Aeródromo de Guadalix de la SIerra | El Vellón | Small | 2,756 | - |
| LEGU | - | Aeródromo de Guadalupe | Guadalupe | Small | 1,408 | - |
| LERP | - | Aeródromo de Herrera de Pisuerga | Herrera de Pisuerga | Small | 2,958 | 2 |
| ES-0067 | - | Aeródromo de Hiendelaencina-Alto Rey | Hiendelaencina | Small | 4,101 | - |
| ES-0182 | - | Aeródromo de Jaen - Las Infantas | Jaen | Small | 1,034 | - |
| ES-0056 | - | Aerodrómo de la Calderina | - | Small | 3,281 | - |
| ES-0044 | - | Aeródromo de la Curiscada | Tineo | Small | 2,241 | 1 |
| ES-0101 | - | Aeródromo de la Guardia | La Guardia | Small | 2,097 | - |
| ES-0340 | - | Aeródromo de La Ina | - | Small | - | - |
| ES-0198 | - | Aeródromo de La Vid de Bureba | La Vid de Bureba | Small | 2,297 | - |
| ES-0365 | - | Aeródromo de Linares | Linares | Small | 1,033 | - |
| ES-0166 | - | Aeródromo de Loja | Loja | Small | - | - |
| LEOS | - | Aeródromo de los Oteros | Pajares de Los Oteros | Small | 2,620 | 1 |
| ES-0075 | - | Aeródromo de Navianos de Valverde | - | Small | 2,395 | - |
| ES-0157 | - | Aeródromo de Ordis | Ordis | Small | 2,231 | - |
| ES-0154 | - | Aeródromo de Piedrahita | Piedrahita | Small | 3,297 | - |
| ES-0047 | - | Aeródromo de Reboira | Reboira | Small | - | - |
| ES-0062 | - | Aeródromo de Royanejos | - | Small | 722 | - |
| ES-0146 | - | Aeródromo de San Torcuato | San Torcuato | Small | 2,133 | - |
| ES-0049 | - | Aerodrómo de Sanchidrián | Sanchidrián | Small | 2,789 | - |
| ES-0102 | - | Aerodromo de Sesma | Sesma | Small | 1,476 | - |
| ES-0296 | - | Aerodromo de Sevares | Piloña | Small | - | - |
| ES-0136 | - | Aeródromo de Sigüenza | Sigüenza | Small | 3,445 | - |
| ES-0078 | - | Aeródromo de Sober | Sober | Small | 1,903 | - |
| ES-0094 | - | Aeródromo de Sonseca | Sonseca | Small | 2,408 | 1 |
| ES-0144 | - | Aeródromo de Tardienta - Monegros | - | Small | 1,296 | - |
| ES-0046 | - | Aeródromo de Trasmirás | Trasmirás | Small | - | - |
| ES-0151 | - | Aeródromo de Treviño | Treviño | Small | 1,969 | - |
| ES-0095 | - | Aeródromo de Tudela | - | Small | 778 | - |
| ES-0081 | - | Aeródromo de Utrera | Utrera | Small | 131 | - |
| ES-0141 | - | Aeródromo de Valdeazores | Valdeazores | Small | 763 | - |
| ES-0134 | - | Aeródromo de Valdelaguna | Valdelaguna | Small | 2,549 | - |
| ES-0080 | - | Aeródromo de Valverde del Camino | Valverde del Camino | Small | 810 | - |
| ES-0149 | - | Aeródromo de Velada | Velada | Small | 1,427 | - |
| ES-0125 | - | Aeródromo de Villa María | Coy (Lorca) | Small | 2,740 | - |
| ES-0050 | - | Aeródromo de Villaconejos | Villaconejos | Small | - | - |
| ES-0054 | - | Aerodromo de Villanueva de Gallego | Villanueva de Gallego | Small | 938 | - |
| ES-0009 | - | Aeródromo de Villoldo | Villoldo | Small | 2,700 | - |
| ES-0104 | - | Aerodromo El Busto | Santa Maria del Páramo | Small | 2,648 | - |
| ES-0027 | - | Aerodromo El Judio | - | Small | - | - |
| ES-0074 | - | Aeródromo el Maíllo | - | Small | 3,396 | - |
| ES-0169 | - | Aeródromo Fontioso | Fontioso | Small | 3,068 | - |
| ES-0233 | - | Aeródromo Forestal "La Fonfría" | Villarejo | Small | - | - |
| ES-0225 | - | Aeródromo Forestal "Puebla de Don Rodrigo" | Puebla de Don Rodrigo | Small | 2,067 | - |
| ES-0208 | - | Aeródromo forestal "Requena 2" | Requena | Small | 2,740 | - |
| ES-0085 | - | Aeródromo forestal de Ademuz | Ademuz | Small | 3,970 | - |
| ES-0084 | - | Aeródromo forestal de Enguera | Enguera | Small | 1,903 | - |
| ES-0226 | - | Aeródromo forestal de Herrera del Duque | Herrera del Duque | Small | 1,394 | - |
| ES-0083 | - | Aeródromo forestal de La Yesa | La Yesa | Small | 3,675 | - |
| LE83 | - | Aeródromo forestal de Mojados | Mojados | Small | 2,329 | 1 |
| ES-0165 | - | Aeródromo Gurrea de Gállego | Gurrea de Gállego | Small | 1,116 | - |
| ES-0129 | - | Aeródromo Juan Espadafor | Escúzar | Small | - | - |
| ES-0079 | - | Aeródromo La Balanzona | - | Small | 1,969 | - |
| ES-0082 | - | Aeródromo La Loma | Siete Aguas | Small | 2,789 | - |
| ES-0203 | - | Aeródromo Lanzahita UL | Lanzahita | Small | 1,329 | - |
| ES-0162 | - | Aeródromo Loring | El Molar | Small | 1,903 | - |
| ES-0175 | - | Aeródromo Mazaricos | Fervenza | Small | 960 | 2 |
| ES-0184 | - | Aeródromo Navalmoral de la Mata | Navalmoral de la Mata | Small | 951 | - |
| ES-0066 | - | Aeródromo Orce | Orce | Small | 3,245 | - |
| ES-0185 | - | Aeródromo Pelayos de la Presa | Pelayos de la Presa | Small | 2,215 | - |
| ES-0206 | - | Aeródromo privado "Villamartin2" | Villamartin | Small | 476 | - |
| LERE | - | Aeródromo Requena El Rebollar | Requena | Small | 2,340 | 1 |
| ES-0155 | - | Aeródromo Tarancón | Tarancón | Small | 2,379 | - |
| ES-0192 | - | Aeródromo Tiurana | - | Small | 2,133 | - |
| ES-0150 | - | Aeródromo Valdetorres | Valdetorres | Small | - | - |
| ES-0111 | - | Aeródromo Villanueva del Pardillo | Villanueva del Pardillo | Small | - | 2 |
| LEVE | - | Aeródromo Virgen de La Estrella | Zafra | Small | 1,837 | - |
| ES-0064 | - | Aerodromo Vistabella del Maestrat | Vistabella del Maestrat | Small | 2,953 | - |
| ES-0163 | - | Aeroguillena | Guillena | Small | 197 | - |
| ES-0033 | - | Aerohíspalis | Mairena del Alcor | Small | 140 | - |
| ES-0034 | - | AeroNiebla | Niebla | Small | 100 | - |
| ES-0018 | - | AeroSidonia | - | Small | - | - |
| ES-0076 | - | AeroVeleta ULM | Caparacena, Granada | Small | 2,444 | - |
| ES-0116 | - | Ager Altiport | - | Small | 2,625 | - |
| ES-0069 | - | Air Marugán | Marugán | Small | 3,068 | 2 |
| ES-0126 | - | Aires de Doñana | Almonte | Small | 213 | - |
| ES-0132 | - | Alats Club Bellvei | Bellvei | Small | 302 | 1 |
| ES-0140 | - | Albalat de la Ribera Airstrip | Albalat de la Ribera | Small | 26 | - |
| ES-0093 | - | Alcalá de la Jovada Airstrip | Alcalá de la Jovada | Small | - | - |
| ES-0130 | - | Alcocer de Planes Airfield | Alcocer de Planes | Small | - | - |
| ES-0117 | - | Alcolea Airstrip | Alcolea | Small | 463 | - |
| ES-0118 | - | Alcolea de Cinca | Alcolea de la Cinca | Small | 722 | - |
| ES-0215 | - | Alhama de Granada Airfield | Alhama de Granada | Small | 3,215 | 1 |
| LELH | - | Alhama De Murcia Airfield | Cánovas | Small | 669 | - |
| LELM | - | Almansa Airfield | Almansa | Small | 2,248 | - |
| ES-0089 | - | Alt Camp de Vallmoll | - | Small | 604 | 1 |
| LEGC | - | Altarejos-Guadalcanal Private Airfield | Sevilla | Small | 1,928 | 1 |
| ES-0218 | - | Alto Vinalopó Biar Benejama | Beneixama | Small | 1,936 | - |
| LEAP | - | Ampuriabrava Airfield | Empuriabrava | Small | 2 | 1 |
| ES-0248 | - | Atlas Center Vuelos de Drones | - | Small | - | - |
| ES-0306 | - | Base aérea de Verín-Oímbra | - | Small | - | - |
| ES-0045 | - | Base Aérea Las Navas | Medina de Pomar | Small | - | - |
| ES-0053 | - | Base BRICA de Cártama | Cártama | Small | - | - |
| ES-0262 | - | Base de aviones "La Cerra" | Villanueva de Duero | Small | - | - |
| ES-0091 | - | Base de Bomberos del Amogable | Covaleda | Small | 3,806 | 1 |
| ES-0072 | - | Beariz Airfield | O Carballiño | Small | 2,589 | 1 |
| ES-0295 | - | Beas Airstrip | - | Small | - | - |
| LEBE | - | Beas De Segura Airfield | Jaén | Small | 1,780 | 2 |
| LENA | - | Benabarre Airfield | Huesca | Small | 2,450 | 1 |
| ES-0217 | - | Benejama UL | Beneixama | Small | 1,985 | - |
| ES-0179 | - | Benicolet Airfield | Benicolet | Small | 807 | - |
| ES-0121 | - | Beteta Airfield | Beteta | Small | 4,265 | - |
| ES-0249 | - | Beuda Besalu Private Airstrip | - | Small | - | - |
| ES-0059 | - | Binissalem Airfield | Binissalem | Small | 361 | - |
| ES-0257 | - | Cabezas Rubias Airstrip | - | Small | - | - |
| LECF | - | Calaf-Sallavinera Airfield | Sant Pere Sallavinera | Small | 2,355 | 1 |
| ES-0112 | - | Camaleño-Artañin ULM | Argüébanes | Small | 2,523 | - |
| ES-0026 | - | Camp de Vol de Palafolls | - | Small | - | 1 |
| ES-0164 | - | Camp de vol La Puieda | Gurb | Small | 1,726 | - |
| ES-0098 | - | Camp de Vol Prat de la Plana-Moià | Moià | Small | 2,264 | 1 |
| ES-0097 | - | Campillos Airfield | Campillos-Paravientos | Small | 3,937 | - |
| ES-0019 | - | Campo de Aviación de Ablitas | - | Small | 324 | - |
| ES-0152 | - | Campo de Aviación de Peralveche | Peralveche | Small | 3,937 | - |
| ES-0161 | - | Campo de Vuelo Avial | Berga | Small | 2,074 | - |
| ES-0220 | - | Campo de Vuelo Bañeres de Mariola | Banyeres de Mariola | Small | 3,117 | - |
| ES-0108 | - | Campo de Vuelo Casimiro Patiño | Valverde de Leganés | Small | 820 | - |
| ES-0213 | - | Campo de Vuelo de Astorga | Astorga | Small | 3,123 | - |
| ES-0214 | - | Campo de Vuelo de Caspe | Caspe | Small | 656 | - |
| ES-0211 | - | Campo de Vuelo de Oteo | Oteo | Small | 2,307 | - |
| ES-0119 | - | Campo de vuelo de Villanueva del Trabuco | Villanueva del Trabuco | Small | 2,123 | - |
| ES-0159 | - | Campo de Vuelo Moixent-Mogente | Mogente / Moixent | Small | 1,837 | - |
| ES-0160 | - | Campo de Vuelo Yecla | Yecla | Small | - | - |
| ES-0329 | - | Capdepera Aerodrom | - | Small | - | - |
| ES-0333 | - | Carreras de Galgos Airstrip | Galgos de Villarrubia de los Ojos | Small | - | - |
| LEMT | - | Casarrubios Del Monte Airfield | Toledo | Small | 2,050 | 1 |
| ES-0041 | - | Casas de Juan Gil Airfield | Carcelén | Small | 2,723 | - |
| LEPI | - | Casas de los Pinos Airfield | Casas de los Pinos | Small | 2,370 | 1 |
| ES-0205 | - | Castejón de Sos Airfield | Castejón de Sos | Small | 2,959 | 1 |
| ES-0347 | - | Castejón de Sos field | Castejón de Sos | Small | - | - |
| LECN | - | Castellon de la Plana Aerodrome | Castellón de la Plana | Small | 20 | 1 |
| ES-0012 | - | Castriz/Cambe Airfield | Santa Comba | Small | 1,200 | 1 |
| ES-0011 | - | Chaira Airfield | Baños de Molgas | Small | 1,946 | 1 |
| ES-0092 | - | Chozas de Abajo Airfield | - | Small | 2,871 | - |
| ES-0016 | - | Club Aernautic Catalunya | - | Small | - | 1 |
| ES-0244 | - | Club Fenix ULM | - | Small | - | - |
| ES-0234 | - | Cóbreces Airfield | Cóbreces | Small | 164 | 1 |
| ES-0086 | - | Cocoll Firefighting Airstrip | Castell de Castells | Small | 3,019 | - |
| LEDE | - | Córdoba-Villarrubia Airfield | Córdoba | Small | 307 | 1 |
| ES-0355 | - | Devils of the Air RC Model Club Airport | Teguise (Lanzarote) | Small | - | 1 |
| ES-0087 | - | Don Benito | - | Small | - | - |
| LEEV | - | E. Castellanos-Villacastín Airfield | Villacastin | Small | 3,304 | - |
| ES-0171 | - | Ecija 2 private airfield | Ecija | Small | 574 | - |
| ES-0369 | - | Eivissa private Airstrip | - | Small | - | - |
| ES-0335 | - | El Arenosilllo Airstrip | Moguer | Small | - | - |
| ES-0263 | - | El Barranco - Sierra Morena | Bailén (Jaén) | Small | 800 | 1 |
| GCLB | - | El Berriel Aeroc Airport | Gran Canaria Island | Small | 20 | - |
| ES-0191 | - | El Bonillo Airfield | El Bonillo | Small | 3,183 | - |
| LEVB | - | El Carrascal Airfield | Valladolid | Small | 2,788 | - |
| LECT | - | El Castaño Airfield | Luciana | Small | 2,116 | 2 |
| ES-0188 | - | El Ejido UL | El Ejido | Small | 157 | - |
| LEEM | - | El Manantío Airfield | Badajoz | Small | 876 | - |
| ES-0332 | - | El Membrillar | - | Small | 2,011 | - |
| ES-0190 | - | El Molinillo Airfield | Almendralejo | Small | 1,034 | - |
| ES-0238 | - | El Moral Airstrip | - | Small | 1,496 | - |
| ES-0366 | - | El Rinconcillo de Guadalupe | - | Small | - | - |
| LETI | - | El Tietar Airfield | La Iglesuela | Small | 1,401 | 2 |
| ES-0250 | - | Fresno de Losa Airstrip | - | Small | - | - |
| ES-0187 | - | Fuentealamo Airfield | Chinchilla de Montearagón | Small | 2,690 | - |
| LEFM | - | Fuentemilanos Airfield | Segovia | Small | 3,307 | 1 |
| ES-0029 | - | Fuenterrobles | - | Small | - | - |
| LEGY | - | Garray Airfield | Soria | Small | 3,360 | 2 |
| ES-0048 | - | Gérgal Aerodrome | Gérgal | Small | 2,559 | 1 |
| ES-0013 | - | Godos Airfield | Caldas de Reis | Small | 45 | - |
| ES-0096 | - | Guadix | - | Small | 3,281 | - |
| ES-0212 | - | Hacienda de Orán | Utrero | Small | 72 | - |
| LEHC | HSK | Huesca-Pirineos Airport | Monflorite/Alcalá del Obispo | Small | 1,769 | 2 |
| LEIG | - | Igualada/Odena Airfield | Barcelona | Small | 1,080 | 1 |
| ES-0138 | - | Isla Cristina Agricultural Airstrip | Isla Cristina | Small | 144 | - |
| ES-0232 | - | Jarde Airport | Antigua | Small | 515 | - |
| LE84 | - | Jayena Airfield | Jayena | Small | 3,654 | 1 |
| LEAX | - | La Axarquía-Leoni Benabu Airfield | Málaga | Small | 118 | 1 |
| LELA | - | La Calderera Airfield | Valdepeñas | Small | 2,467 | 1 |
| LENE | - | La Caminera Airfield | - | Small | 2,510 | 1 |
| LENN | - | La Centenera | Marmolejo | Small | 2,169 | - |
| LECD | - | La Cerdanya Airfield | Alp | Small | 3,586 | 1 |
| ES-0276 | - | La Cuesta Aerodrome | La Cuesta | Small | 2,736 | 1 |
| ES-0266 | - | La Font de la Figuera Airstrip | - | Small | 1,969 | - |
| ES-0189 | - | La Gineta ULM | La Gineta | Small | 2,270 | - |
| GCGM | GMZ | La Gomera Airport | Alajero, La Gomera Island | Small | 716 | 1 |
| LEJU | - | La Juliana Airfield | Sevilla | Small | 148 | - |
| ES-0167 | - | La Llosa Airfield | La Llosa | Small | 7 | 2 |
| LEMX | - | La Mancha-Toledo Airfield | Toledo | Small | 2,195 | - |
| ES-0043 | - | La Montaña ULM | Alcocer de Planes | Small | 1,050 | - |
| LEMR | - | La Morgal Airfield | Oviedo | Small | 541 | 1 |
| LECA | - | La Nava - Corral De Ayllón Airfield | Corral de Ayllón | Small | 3,280 | 2 |
| LEIZ | - | La Perdiz - Torre De Juan Abad Airfield | Torre de Juan Abad | Small | 2,753 | 1 |
| ES-0031 | - | La Segarra Airfield | Sant Guim de Freixenet | Small | 2,200 | 1 |
| ES-0042 | - | Las Cañadillas Airfield | Molinicos | Small | 3,675 | - |
| ES-0107 | - | Las Torres de Aliste | - | Small | 2,749 | - |
| ES-0168 | - | Lebrija UL | Lebrija | Small | 131 | - |
| ES-0124 | - | Les Planes UL | Ulldecona | Small | 425 | - |
| LELT | - | Lillo Airfield | Lillo | Small | 2,272 | 1 |
| LEMP | - | Los Martínez Del Puerto Airfield | Murcia | Small | 534 | 1 |
| LEPZ | - | Los Pozuelos De Calatrava Airfield | Los Pozuelos De Calatrava | Small | 1,850 | 1 |
| ES-0245 | - | Los Yébenes Airstrip | - | Small | - | - |
| ES-0105 | - | Lumbier Airfield | Lumbier | Small | 1,575 | 1 |
| LEJO | - | Madrigalejo Del Monte Airfield | Madrigalejo Del Monte | Small | 3,030 | - |
| LEMF | - | Mafé - Gibraleón Airfield | Gibraleón | Small | 86 | 1 |
| LEMS | - | Manresa Airfield | Manresa | Small | 897 | - |
| ES-0143 | - | Martinamatos Airfield | Santa Cruz del Retamar | Small | 1,978 | - |
| LETC | - | Matilla De Los Caños Airfield | Valladolid | Small | 2,300 | 1 |
| ES-0099 | - | Moià Les Umbertes | Moià | Small | 2,231 | - |
| ES-0204 | - | Mollerussa UL | Mollerussa | Small | 984 | - |
| ES-0014 | - | Monforte Airfield | Monforte de Lemos | Small | 1,078 | 1 |
| LETE | - | Morante Airfield | Badajoz | Small | 703 | - |
| LEMU | - | Muchamiel Airfield | Muchamiel | Small | 427 | 1 |
| LEOC | - | Ocaña Airfield | Ocaña | Small | 2,405 | 2 |
| ES-0158 | - | Olocau Airfield | Olocau | Small | 680 | 1 |
| ES-0106 | - | Olula del Río | Olula del Río | Small | 1,860 | - |
| ES-0301 | - | Ondara Airstrip | Ondara | Small | - | - |
| LEOT | - | Ontur Airfield | Ontur | Small | 2,200 | - |
| ES-0153 | - | Ororbia Airfield | Ororbia | Small | 1,345 | - |
| ES-0210 | - | Palma del Rio 2 UL | Palma del Rio | Small | 449 | - |
| LEPR | - | Palma del Río Airfield | Palma del Rio | Small | 410 | - |
| ES-0222 | - | Pista forestal de Fuencaliente | Fuencaliente | Small | 2,674 | - |
| ES-0195 | - | Pista Forestal Valdelamusa | Valdelamusa | Small | 1,135 | - |
| ES-0294 | - | Portocristo Airstrip | Manacor | Small | - | - |
| ES-0015 | - | Pozo Cañada Airfield | Pozo Cañada | Small | 2,700 | - |
| ES-0224 | - | Pozorrubio Airfield | Pozorrubio | Small | 2,575 | - |
| ES-0231 | - | Prádanos de Ojeda Airstrip | - | Small | - | - |
| ES-0251 | - | Pueblonuevo de Miramontes Airstrip | Pueblonuevo de Miramontes | Small | - | - |
| ES-0268 | - | Riola Agro Airstrip | Riola | Small | 66 | 1 |
| LERM | - | Robledillo De Mohernando Airfield | Robledillo De Mohernando | Small | 3,097 | 1 |
| ES-0071 | - | Ronda | Ronda | Small | 2,526 | - |
| ES-0006 | - | Rosinos de la Requejada Airfield | Santiago de la Requejada | Small | 3,330 | 1 |
| LERO | - | Rozas Airfield | Lugo | Small | 1,444 | 1 |
| ES-0156 | - | Ruidera | Ruidera | Small | - | - |
| ES-0221 | - | Ruidera2 | Ruidera | Small | 2,871 | - |
| LELL | - | Sabadell Airfield | Sabadell | Small | 485 | 1 |
| LESE | - | San Enrique Airfield | Almodóvar del Campo | Small | 2,263 | - |
| LESL | - | Sant Lluis Airfield | Sant Lluis | Small | 197 | 1 |
| LECI | - | Santa Cilia De Jaca Airfield | Huesca | Small | 2,241 | 1 |
| ES-0267 | - | Santa Cruz de la Zarza Airstrip | - | Small | - | - |
| ES-0278 | - | Santa Eulària des Riu Airfield | Santa Eulària des Riu | Small | - | - |
