130 airports with ICAO/IATA codes, runway data, and elevation. Access live METAR, TAF, and NOTAM data for any airport.
Search live weather, NOTAMs, or airport data for any airport in Honduras
| ICAO | IATA | Name | City | Type | Elev. (ft) | Rwys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHRO | RTB | Juan Manuel Gálvez International Airport | Coxen Hole | Large | 39 | 1 |
| MHSC | XPL | Palmerola International Airport | Palmerola | Large | 2,061 | 1 |
| MHLM | SAP | Ramón Villeda Morales International Airport | San Pedro Sula | Large | 91 | 1 |
| MHLC | LCE | Golosón International Airport | La Ceiba | Medium | 39 | 1 |
| MHNJ | GJA | La Laguna Airport | Guanaja | Medium | 49 | 1 |
| MHTE | TEA | Tela Airport | Tela | Medium | 7 | 1 |
| MHTG | TGU | Toncontín Airport | Tegucigalpa | Medium | 3,294 | 1 |
| MHTJ | TJI | Trujillo Airport | Trujillo | Medium | 3 | 1 |
| MHAC | - | Acensa Airport | Acensa | Small | 42 | 1 |
| HN-0001 | - | Agropecuaria Lepaguare Airport | La Lima | Small | 550 | - |
| MHPI | - | Agropecuaria Piedra De Agua Azul Airport | Buena Vista | Small | 56 | 1 |
| MHHO | - | Agua Caliente Airport | Horcones | Small | 250 | - |
| MHAH | AHS | Ahuas Airport | Ahuas | Small | 249 | - |
| MHAP | - | Apala Airport | Apala | Small | 470 | - |
| MHAY | - | Araslaya Airport | Araslaya | Small | 3 | - |
| MHAR | - | Archaga Airport | Archaga | Small | 875 | - |
| MHAZ | - | Aserradero Azacualpa Airport | Cacao | Small | 370 | - |
| MHEN | - | Aserradero El Encino Airport | La Canoa | Small | 970 | - |
| MHUC | - | Auca Airport | Auca | Small | 190 | - |
| MHZA | - | Azacualpa Airport | Azacualpa | Small | 1,200 | - |
| MHBA | - | Barbareta Airport | Barbareta Island | Small | 7 | - |
| MHPA | - | Barra Del Patuca Airport | Barra del Patuca | Small | 4 | - |
| MHEL | - | Barrio El Aterrizaje Airport | El Paraiso | Small | 760 | - |
| HN-0002 | - | Bonito Oriental Airport | Corocito | Small | 164 | - |
| MHBL | BHG | Brus Laguna Airport | Brus Laguna | Small | 19 | - |
| MHCR | LUI | Carta Airport | La Unión | Small | 2,625 | - |
| MHCA | - | Catacamas Airport | Catacamas | Small | 1,273 | 1 |
| MHCU | CDD | Cauquira Airport | Cauquira | Small | 21 | - |
| MHGS | GAC | Celaque Gracias Airport | Gracias | Small | 2,995 | - |
| MHCI | - | Chiquerito Airport | Chiquerito | Small | 30 | - |
| MHCM | - | Choloma Airport | Choloma | Small | 1,100 | - |
| MHNC | - | Choluteca Airport | Choluteca | Small | 213 | 1 |
| MHGA | - | Chumbagua Airport | Chumbagua | Small | 300 | - |
| MHCO | - | Coco Airport | - | Small | 61 | - |
| MHCB | - | Cocobila Airport | Cocobila | Small | 2 | - |
| HN-0030 | - | Concepción Airport | Concepción | Small | 560 | - |
| MHCS | CYL | Coyoles Airport | Coyoles | Small | 492 | - |
| MHUY | - | Cucuyagua Airport | Cucuyagua | Small | 805 | - |
| MHPS | - | Desvio Potrerillos Airport | El Encinal | Small | 395 | - |
| MHDU | - | Durzona Airport | Mocorón | Small | 250 | - |
| MHGE | CAA | El Aguacate Airport | El Aguacate | Small | 1,296 | 1 |
| MHAL | - | El Alto Airport | - | Small | 760 | - |
| MHEA | OAN | El Arrayán Airport | Olanchito | Small | 722 | - |
| HN-0031 | - | El Carbon Airstrip | - | Small | 1,122 | - |
| MHEC | - | El Cubo Airport | - | Small | 780 | - |
| MHPV | - | El Porvenir Airport | Manga | Small | 69 | - |
| HN-MST | - | El Tesoro Airport | Aguacatal | Small | 1,318 | - |
| HN-MUG | EDQ | Erandique Airport | Erandique | Small | 4,199 | - |
| MHFA | - | Finca San Antonio Airport | La Lima | Small | 646 | - |
| MHLF | - | Flefil Airport | - | Small | 810 | - |
| MHFC | - | Fort Morgan Cay Airport | Fort Morgan Cay | Small | 5 | - |
| MHGC | - | Grupo Carnol Airport | Catacamas | Small | 378 | - |
| MHGB | - | Guayabillas Airport | Esquias | Small | 700 | - |
| MHGY | - | Guayape Airport | El Zapato | Small | 765 | - |
| MHHG | - | Hacienda Galeras Airport | La Lima | Small | 618 | - |
| MHAU | - | Hacienda Ulua Airport | Tasajeras | Small | 710 | - |
| MHIR | IRN | Iriona Airport | Iriona | Small | 8 | - |
| MHIC | - | Islas Del Cisne Airport | Del Cisne Island | Small | 37 | - |
| MHJI | - | Jicalapa Airport | Jicalapa | Small | 2,133 | - |
| MHJQ | - | Joya Del Quebracho Airport | Caleras/El Triunfo | Small | 890 | - |
| MHJU | JUT | Jutigalpa airport | Jutigalpa | Small | 1,314 | - |
| MHLA | - | La Alondra Airport | Candelaria | Small | 1,000 | - |
| MHEI | - | La America Airport | El Guanacaste | Small | 53 | - |
| MHEZ | - | La Esperanza Airport | Lérida | Small | 160 | - |
| MHLE | LEZ | La Esperanza Airport | La Esperanza | Small | 5,475 | - |
| MHLZ | - | La Estanzuela Airport | el agua | Small | 2,227 | - |
| MHLG | - | La Grecia Airport | Monjarás | Small | 29 | 1 |
| MHHE | - | La Herradura Airport | Punuare | Small | 342 | - |
| MHJO | - | La Joya Airport | - | Small | 780 | - |
| MHTB | - | La Katabila Airport | Tuntuntara | Small | 14 | - |
| LLH | LLH | La Lima - Reginaldo Hammer Airport | La Lima | Small | 96 | - |
| MHLS | - | Laguna Seca Airport | Laguna Seca | Small | 353 | - |
| MHLJ | - | Las Lajas Airport | Coyoles | Small | 1,050 | - |
| MHMS | - | Las Marias Airport | Siksatara | Small | 30 | - |
| MHLN | LMH | Limon Airport | Limón | Small | 3 | - |
| MHLT | - | Llanos Del Tigre Airport | Moroceli | Small | 625 | - |
| MHNS | - | Los Llanos Airport | Marcala | Small | 1,180 | - |
| HN-MOP | - | Los Pollos Airport | El Limón | Small | 126 | - |
| MHLU | - | Luz y Vida Airport | San Luis Pajón | Small | 764 | - |
| MHMT | - | Manto Airport | Manto | Small | 650 | - |
| MHLP | - | Mapulaca Airport | Mapulaca | Small | 170 | - |
| MHMP | - | Marcos Perez Airport | Agua Blanca Sur | Small | 115 | - |
| MHIN | - | Minas De Oro Airport | Minas de Oro | Small | 1,000 | - |
| HN-0003 | - | Ministerios Cristo Te Quiere Airport | Danli | Small | 852 | 1 |
| HN-MOR | - | Mocoron Airport | Mocorón | Small | 256 | - |
| MHMN | - | Monica Airport | Monica | Small | 59 | 1 |
| MHML | - | Monte Libano Airport | Monte Líbano | Small | 46 | 1 |
| MHNB | - | Noveno Batallón Airport | Apala | Small | 426 | - |
| MHJE | - | Nueva Jerusalen Airport | Rio Plátano | Small | 5 | - |
| MHNV | - | Nueva Ocotepeque Airport | Nueva Ocotepeque | Small | 2,789 | - |
| MHOT | - | Ocotales Airport | Copón | Small | 130 | - |
| MHPC | PCH | Palacios Airport | Palacios | Small | 18 | - |
| MHPL | PEU | Puerto Lempira Airport | Puerto Lempira | Small | 33 | - |
| MHRJ | - | Rancho Jamastran Airport | Apala | Small | 482 | - |
| MHRA | - | Rapaco II Airport | - | Small | 645 | - |
| MHRY | - | Raya Airport | Raya | Small | 30 | - |
| MHRH | - | Regional Hamer Airport | - | Small | 202 | - |
| MHRU | RUY | Rioamarillo Airport | Copán Ruinas | Small | 2,336 | - |
| MHRR | - | Rus Rus I Airport | Rus Rus | Small | 90 | - |
| MHRD | - | Rus Rus II Airport | Rus Rus | Small | 173 | - |
| MHBE | - | San Bernardo Airport | San Bernardo | Small | 14 | - |
| MHFN | - | San Fernando Airport | San Fernando | Small | 648 | - |
| HN-MSF | - | San Francisco De La Paz Airport | San Francisco de La Paz | Small | 550 | - |
| MHSJ | - | San Jose Airport | Oropoli | Small | 454 | - |
| MHSL | - | San Lorenzo Airport | El Hato | Small | 8 | - |
| MHAN | - | San Luis Airport | San Luis | Small | 690 | - |
| MHMO | - | San Marcos De Ocotepeque Airport | San Marcos | Small | 961 | - |
| MHGR | - | Sangrelaya Airport | Donel | Small | 3 | - |
| MHSI | - | Sico Airport | Sico | Small | 20 | - |
| MHSN | - | Sinaloa Airport | Sinaloa | Small | 20 | - |
| MHSX | - | Sixatigni Airport | - | Small | 70 | - |
| MHUL | SCD | Sulaco Airport | Sulaco | Small | 400 | - |
| MHAG | - | Sur Agropecuaria Airport | Buena Vista | Small | 12 | 1 |
| MHLI | - | Talanguita Airport | - | Small | 760 | - |
| MHTA | - | Tamara Airport | Tamara | Small | 1,080 | - |
| MHTI | - | Tipimuratara Airport | Tipimunatara | Small | 43 | - |
| MHTO | TCF | Tocoa Airport | Tocoa | Small | 121 | - |
| MHUH | - | Uhi Airport | Uhi | Small | 3 | - |
| MHUT | UII | Utila Airport | Utila Island | Small | 29 | - |
| VTA | - | Victoria Airport | Victoria | Small | 1,200 | - |
| MHVE | - | Villa Hermosa Airport | Coyolillo | Small | 1,280 | - |
| MHWA | - | Wampusirpi I Airport | Wampusirpi | Small | 250 | - |
| MHWD | - | Wampusirpi II Airport | Wampusirpi | Small | 250 | - |
| MHWP | - | Waplaya Airport | Waplaya | Small | 43 | - |
| MHWR | - | Warunta Airport | Warunta | Small | 30 | - |
| MHWS | - | Wasma Airport | Wasma | Small | 15 | - |
| MHWW | - | Wawina Airport | Wawina | Small | 19 | - |
| MHYX | - | Yaxu Airport | Puerto Lempira | Small | 8 | - |
| HN-0006 | - | Yodeco Airport | El Caulote | Small | 2,297 | - |
| MHYR | ORO | Yoro Airport | Yoro | Small | 2,215 | - |
Honduras has 130 airports tracked in our database, including 3 large international airports and 5 medium-sized airports. Use CavokSky to access real-time METAR reports, TAF forecasts, active NOTAMs, SIGMET, and GAMET data for any of these airports. Simply enter an ICAO or IATA code in the search form above to get started.
And 16 more countries...